<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>VIDEO TUTORIALS</title>
	<atom:link href="http://labor.once.li/?feed=rss2" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://labor.once.li</link>
	<description>Anleitungen in Form von Video&#039;s by Beat Rüedi - CMS by WordPress, Theme by Videographex, Plugin by vipers-video-quicktags</description>
	<lastBuildDate>Fri, 11 May 2012 04:44:37 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0.1</generator>
		<item>
		<title>Schulmusik Test 1</title>
		<link>http://labor.once.li/?p=342</link>
		<comments>http://labor.once.li/?p=342#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 09 May 2012 14:50:17 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Schulmusik]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://labor.once.li/?p=342</guid>
		<description><![CDATA[Dies ist das Video Tutorial Nummer 1 zum Test Nummer 1 in der Woche vom 14. Mai 2012.
Weil am Donnerstag keine Schule stattfindet, werden die ...]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://labor.once.li/?p=342"><em>Click here to view the embedded video.</em></a></p>
<p>Dies ist das Video Tutorial Nummer 1 zum Test Nummer 1 in der Woche vom 14. Mai 2012.<br />
Weil am Donnerstag keine Schule stattfindet, werden die betreffenden SuS in der darauffolgenden Woche beide Tests hintereinander schreiben.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://labor.once.li/?feed=rss2&amp;p=342</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Audioboo</title>
		<link>http://labor.once.li/?p=335</link>
		<comments>http://labor.once.li/?p=335#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 30 Mar 2012 07:35:12 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Applications]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://labor.once.li/?p=335</guid>
		<description><![CDATA[Mit Audioboo ist es sehr einfach, Sprechübungen aufzunehmen und publizieren zu können.
]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://labor.once.li/?p=335"><em>Click here to view the embedded video.</em></a></p>
<p>Mit Audioboo ist es sehr einfach, Sprechübungen aufzunehmen und publizieren zu können.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://labor.once.li/?feed=rss2&amp;p=335</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Facebook Chronik</title>
		<link>http://labor.once.li/?p=325</link>
		<comments>http://labor.once.li/?p=325#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 01 Feb 2012 16:08:54 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Facebook]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://labor.once.li/?p=325</guid>
		<description><![CDATA[Dieses hervorragende Video Tutorial wurde von Thomas Staub produziert. Es ist ganz klar die Aufgabe der Schulen (ob sie das wollen oder nicht!), die SchülerInnen ...]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://labor.once.li/?p=325"><em>Click here to view the embedded video.</em></a></p>
<p>Dieses hervorragende Video Tutorial wurde von Thomas Staub produziert. Es ist ganz klar die Aufgabe der Schulen (ob sie das wollen oder nicht!), die SchülerInnen nicht einfach nur darauf aufmerksam zu machen, sondern zu lehren, wie sie mit der Chronik ihres Facebooks umgehen sollen.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://labor.once.li/?feed=rss2&amp;p=325</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Presentation</title>
		<link>http://labor.once.li/?p=320</link>
		<comments>http://labor.once.li/?p=320#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 24 Jan 2012 08:29:27 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Applications]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://labor.once.li/?p=320</guid>
		<description><![CDATA[Ich kenne einige Leute, darunter auch meine Schulleiterin, welche wunderbare PowerPoint Präsentationen produzieren. Ich kann und will das nicht. Darum bin ich froh, dass es ...]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://labor.once.li/?p=320"><em>Click here to view the embedded video.</em></a></p>
<p>Ich kenne einige Leute, darunter auch meine Schulleiterin, welche wunderbare PowerPoint Präsentationen produzieren. Ich kann und will das nicht. Darum bin ich froh, dass es webbasierte Offices gibt, in welchen auch furchtbar einfach Präsentationen produziert und gleich publiziert werden können.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://labor.once.li/?feed=rss2&amp;p=320</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>MARABU 2012</title>
		<link>http://labor.once.li/?p=313</link>
		<comments>http://labor.once.li/?p=313#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 08 Jan 2012 20:51:30 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Pictures]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://labor.once.li/?p=313</guid>
		<description><![CDATA[Männerchor Ramsen-Buch &#62;MARABU &#8211; Chränzli vom 7. Januar 2012 in der Aula Ramsen. Mit einer Camera ellein einen solchen Anlass zu filmen ist nicht optimal. ...]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://labor.once.li/?p=313"><em>Click here to view the embedded video.</em></a></p>
<p>Männerchor Ramsen-Buch &gt;MARABU &#8211; Chränzli vom 7. Januar 2012 in der Aula Ramsen. Mit einer Camera ellein einen solchen Anlass zu filmen ist nicht optimal. Weil sich das Subjekt sprich der Chor kaum verändert, muss es das Objekt, sprich die Camera tun. Das ist in einem eng bestuhlten Saal kaum möglich: &#8211; es ist kein Durchkommen, &#8211; man wird geschupst, &#8211; man stört. Dies erklären den hohen Bildanteil vor dem eigentlichen Konzert. Nimmt die Camera den Chor aus verschiedenen Positionen auf, ist dies entweder mit fehlenden oder mit verwackelten Bildern verbunden. Die genannten Voraussetzungen müssen dem Chor vor der Präsentation des fertigen Films erklärt werden.</p>
<p>Ich habe mit einer billigen, &gt;400-fränkigen Handycam gefilmt, in iMovie geschnitten und von dort direkt nach Youtube bereitgestellt.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://labor.once.li/?feed=rss2&amp;p=313</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Resize</title>
		<link>http://labor.once.li/?p=303</link>
		<comments>http://labor.once.li/?p=303#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 30 Dec 2011 07:41:08 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Pictures]]></category>
		<category><![CDATA[Wordpress]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://labor.once.li/?p=303</guid>
		<description><![CDATA[Mit einer guten Kamera und entsprechender Auflösung ist ein Bild im Original ungefähr 4500 x 3000 Pixel gross. 4500 px entsprechen bei einer sehr guten ...]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://labor.once.li/?p=303"><em>Click here to view the embedded video.</em></a></p>
<p>Mit einer guten Kamera und entsprechender Auflösung ist ein Bild im Original ungefähr 4500 x 3000 Pixel gross. 4500 px entsprechen bei einer sehr guten Auflösung von 300 ppi ungefähr 40 cm. Diese Grösse ist in zweierlei Hinsicht für eine Webseite völlig ungeeignet: Erstens würde das Bild allein den ganzen Bildschirm abdecken und zweitens wäre die Ladezeit für ein solches Bild auch bei einer schnellen Internetverbindung viel zu lang.</p>
<p>In <a title="pixlr" href="http://pixlr.com/" target="_blank">pixlr</a> (oder einem anderen vergleichbaren Dienst) ist es sehr einfach, Bilder zu verkleinern (und natürlich noch viel mehr!)</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://labor.once.li/?feed=rss2&amp;p=303</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Finde den Fehler</title>
		<link>http://labor.once.li/?p=297</link>
		<comments>http://labor.once.li/?p=297#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 02 Dec 2011 07:28:44 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Screencasting]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://labor.once.li/?p=297</guid>
		<description><![CDATA[Machen Menschen Musik und dabei Fehler, hören wir diese nicht nur (wenn überhaupt!), sondern sehen sie meist auch. Erröten, verlegenes Lächeln usw. verraten einen Fehler meist ...]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://labor.once.li/?p=297"><em>Click here to view the embedded video.</em></a></p>
<p>Machen Menschen Musik und dabei Fehler, hören wir diese nicht nur (wenn überhaupt!), sondern sehen sie meist auch. Erröten, verlegenes Lächeln usw. verraten einen Fehler meist schneller, als wir ihn tatsächlich hören. Simon &amp; Garfunkel&#8217;s intuitive &#8220;Korrektur&#8221; ist derat genial, dass wir nachgerade froh sind, dass sie ihn so der Nachwelt übergeben haben.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://labor.once.li/?feed=rss2&amp;p=297</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Jing recorded with Screenflow</title>
		<link>http://labor.once.li/?p=295</link>
		<comments>http://labor.once.li/?p=295#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 28 Nov 2011 20:16:29 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Screencasting]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://labor.once.li/?p=295</guid>
		<description><![CDATA[Die Anwendung eines Screentoasters (Jing), gefilmt mit einem weiteren Screentoaster (Screenflow). Ersterer ist gratis, der zweite kostet um die 100 Dollar.
]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://labor.once.li/?p=295"><em>Click here to view the embedded video.</em></a></p>
<p>Die Anwendung eines Screentoasters (Jing), gefilmt mit einem weiteren Screentoaster (Screenflow). Ersterer ist gratis, der zweite kostet um die 100 Dollar.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://labor.once.li/?feed=rss2&amp;p=295</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>docs.com Summe-Mittelwert-Durchschnitt</title>
		<link>http://labor.once.li/?p=293</link>
		<comments>http://labor.once.li/?p=293#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 28 Nov 2011 05:30:39 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Office]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://labor.once.li/?p=293</guid>
		<description><![CDATA[Microsoft&#8217;s docs.com hat sich nicht durchgesetzt, obwohl dieses docs.com eine hervorragende Plattform resp. webbasiertes Office ist. In diesem Beispiel zeige ich, wie Noten webbasiert produziert, ...]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://labor.once.li/?p=293"><em>Click here to view the embedded video.</em></a></p>
<p>Microsoft&#8217;s docs.com hat sich nicht durchgesetzt, obwohl dieses docs.com eine hervorragende Plattform resp. webbasiertes Office ist. In diesem Beispiel zeige ich, wie Noten webbasiert produziert, organisiert und verwaltet werden können &#8211; im Bewusstsein, damit eine Diskussion anzuzetteln, ob Noten &#8220;ins Internet&#8221; gehören.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://labor.once.li/?feed=rss2&amp;p=293</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Einstellungen</title>
		<link>http://labor.once.li/?p=290</link>
		<comments>http://labor.once.li/?p=290#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 28 Nov 2011 05:15:42 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Wordpress]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://labor.once.li/?p=290</guid>
		<description><![CDATA[Erste, hochwohlnötige Einstellungen
]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://labor.once.li/?p=290"><em>Click here to view the embedded video.</em></a></p>
<p>Erste, hochwohlnötige Einstellungen</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://labor.once.li/?feed=rss2&amp;p=290</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

